Farbband-Ratgeber
Beim Thermotransferdruck hängt das richtige Ergebnis von der Wahl des richtigen Farbbands ab. In der folgenden Tabelle sind Oberflächenkompatibilität, Druckqualität und Beständigkeit jedes Armor-Farbbands mit 1–5 Punkten bewertet (mehr Punkte = besser).
ribbonGuide.type.wax.desc
ribbonGuide.type.wax.surfaces
ribbonGuide.type.wax-resin.desc
ribbonGuide.type.wax-resin.surfaces
ribbonGuide.type.resin.desc
ribbonGuide.type.resin.surfaces
ribbonGuide.type.wax.label(4 Produkte)
| Farbband | Empfohlene Oberflächen | Druckqualität | Beständigkeit | Hitze | Preis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vellum | Gestrichen | Synthetik | Folie | 0° Barcode | 90° Barcode | Kleinschrift | Abrieb | Lösungsmittel | |||
| Armor Ribon AWR 1 | 60°C | Kaufen | |||||||||
| Armor Ribon AWR 8 | 60°C | Kaufen | |||||||||
| Armor Ribon SW200 | 60°C | Kaufen | |||||||||
| Armor Ribon AWXFH | 100°C | Kaufen | |||||||||
ribbonGuide.type.wax-resin.label(10 Produkte)
| Farbband | Empfohlene Oberflächen | Druckqualität | Beständigkeit | Hitze | Preis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vellum | Gestrichen | Synthetik | Folie | 0° Barcode | 90° Barcode | Kleinschrift | Abrieb | Lösungsmittel | |||
| Armor Ribon GP725-İ25 | 100°C | Kaufen | |||||||||
| Armor Ribon APR 1 | 100°C | Kaufen | |||||||||
| Armor Ribon APR 6 | 100°C | Kaufen | |||||||||
| Armor Ribon APX FH+ | 120°C | Kaufen | |||||||||
| Armor Ribon PM255 | 150°C | Kaufen | |||||||||
| Armor Ribon APX 8 | 150°C | Kaufen | |||||||||
| Armor Ribon APR 400 | 100°C | Kaufen | |||||||||
| Armor Ribon APR 600 | 100°C | Kaufen | |||||||||
| Armor Ribon APX 650 | 110°C | Kaufen | |||||||||
| Armor Ribon NETFlex+XL | 100°C | Kaufen | |||||||||
ribbonGuide.type.resin.label(9 Produkte)
| Farbband | Empfohlene Oberflächen | Druckqualität | Beständigkeit | Hitze | Preis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vellum | Gestrichen | Synthetik | Folie | 0° Barcode | 90° Barcode | Kleinschrift | Abrieb | Lösungsmittel | |||
| Armor Ribon AXR 1 | 180°C | Kaufen | |||||||||
| Armor Ribon AXR 7+ | 180°C | Kaufen | |||||||||
| Armor Ribon SP330 | 180°C | Kaufen | |||||||||
| Armor Ribon AXR 8 | 250°C | Kaufen | |||||||||
| Armor Ribon AXR 9 | 200°C | Kaufen | |||||||||
| Armor Ribon AXR 100 | 180°C | Kaufen | |||||||||
| Armor Ribon AXR 600 | 180°C | Kaufen | |||||||||
| Armor Ribon AXR 800 | 250°C | Kaufen | |||||||||
| Armor Ribon AXR 900 | 200°C | Kaufen | |||||||||
Farbbandauswahl nach Etikettentyp
Bestimmen Sie Ihr Etikettenmaterial; in den folgenden Abschnitten finden Sie die für dieses Etikett geeigneten Farbbänder und deren Eigenschaften. Klicken Sie auf einen Farbband-Code, um zur Produktseite zu gelangen.
Vellum-Etikett
Unter den papierbasierten Etiketten hat Vellum dieselben Eigenschaften wie ein gestrichenes Etikett; der Unterschied besteht darin, dass seine Oberseite kaum sichtbare Vertiefungen (eine raue/matte Struktur) aufweist. Da die matte Oberfläche kein Licht reflektiert, lesen Barcode-Scanner den Druck deutlicher. Hinsichtlich der Druckqualität gibt es keinen Unterschied zu gestrichenen Etiketten.
Da es papierbasiert ist, ist es nicht für den Außenbereich geeignet; im Innenbereich muss es vor Wasser, Feuchtigkeit und Hitze geschützt werden. Unter geeigneten Bedingungen beträgt die Druckhaltbarkeit durchschnittlich 1–3 Jahre. Vellum-Etiketten werden mit einem Wax-Farbband bedruckt.
Gestrichenes Etikett (matt und glänzend)
Gestrichene Etiketten gehören dank ihres günstigen Preises und der niedrigen Druckkosten zu den am häufigsten verwendeten papierbasierten Etiketten. Die Oberseite ist halbglänzend und glatt; es gibt keine Vertiefungen, wodurch der Farbbanddruck einwandfrei wird. Es wird ein Wax- oder Wax-Resin-Farbband verwendet.
Es ist mäßig beständig gegen Wasser, Hitze, Feuchtigkeit und Reibung; es hält 5–6-mal länger als Thermoetiketten. Wenn es vor Feuchtigkeit, Flüssigkeitskontakt und Reibung geschützt wird, verlängert sich seine Lebensdauer auf 4–5 Jahre. Wird das falsche Farbband gewählt, kann der Druck durch Reibung verwischen.
| FKS-Code | Inkanto-Code | Tintenart |
|---|---|---|
| A410 | AWR1 | Standart Wax |
| A210 | AWR8 | Extra Wax |
| A214 | AWX-FH | Super Premium Wax |
| A222 | APR6 | Premium Wax Resin |
| A224 | APX-FH | Super Premium Wax Resin |
| A221 | APR600 | Premium Wax Resin NE |
⚠ Auf einigen matten/glänzenden gestrichenen Etiketten werden, wenn auch selten, auch die Resin-Farbbänder AXR1 (A238) und AXR7 (A230) verwendet.
Synthetische Etiketten (PP, PE, PET)
Kunststoffbasierte Etiketten wie Polypropylen (PP), Polyethylen (PE) und PET sind beständig gegen Reißen, Licht, Hitze, Feuchtigkeit, Wasser und Reibung und für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Bei diesen Etiketten wird ein Wax-Resin- oder Resin-Farbband verwendet.
Kunststoffbasierte Etiketten dürfen keinesfalls mit einem Wax-Farbband bedruckt werden. Selbst mit Wax-Resin kann der Druck bei geringster Reibung abgewischt werden; für das geeignetste und langlebigste Ergebnis ist ein Resin-Farbband erforderlich. Die Kosten des Resin-Drucks sind etwa 3-mal höher als bei Papieretiketten, jedoch erhöht sich auch die Lebensdauer des Etiketts um mindestens das 3-Fache.
| FKS-Code | Inkanto-Code | Tintenart |
|---|---|---|
| A222 | APR6 | Premium Wax Resin |
| A224 | APX-FH | Super Premium Wax Resin |
| A238 | AXR1 | Premium Resin |
| A230 | AXR7 | Super Premium Resin |
| A232 | AXR8 | Durable Premium Resin |
| A234 | AXR9 | Premium Tekstil Resin |
| A221 | APR600 | Premium Wax Resin NE |
| A231 | AXR600 | Premium Resin NE |
| A233 | AXR800 | Durable Premium Resin NE |
| A235 | AXR900 | Tekstil Resin NE |
Sonderetiketten (Textil)
Textilprodukte (Pflegeetiketten, Satin-/Stoffetiketten) erfordern eine hohe Beständigkeit, daher werden Resin-Farbbänder verwendet.
🖨️ Drucker-Ratgeber
Ist Ihr Drucker ein Desktop- oder ein Industriemodell? Informieren Sie sich über den Farbbandkern, den Etikettenkerndurchmesser und den Marken-/Modellratgeber.